[XCAR 科技 原创]
深圳市目前采取的是限牌限行政策,深圳市没有像北京和上海一样出台新能源目录,它直接采取国家新能源目录。新能源汽车的补贴对象包含了纯电动汽车、增程式汽车以及燃料电池汽车。
深圳市直接采取国家新能源目录。
深圳市表示对新能源汽车采取财政补贴不退坡,按照国家标准1∶1配套补贴,3年不变原则,而且得到中央和地方财政补贴总额不超过车辆销售价格的60%。具体补贴目录见下表。
2015年深圳市新能源汽车补贴标准(万元) | |||||
车辆类型 | 纯电续航里程(km) | ||||
80≤续航里程<150 | 150≤续航里程<250 | 续航里程≥250 | 续航里程≥50 | ||
纯电动车 | 国家补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方补贴 | 3.15 | 5 | 6 | - | |
合计 | 6.3 | 9.50 | 11.40 | - | |
插电式混合动力 | 国家补贴 | - | - | - | 3.15 |
地方补贴 | - | - | - | 3.5 | |
合计 | - | - | - | 6.65 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
深圳采取用国家的新能源汽车目录,并没有对享受新能源企业有太多限制,在深圳市出台小汽车限购政策中,规定每年暂定指标为10万个,其中2万个指标留给了电动汽车。通过摇号方式来获得新能源汽车牌照,就目前摇号情况来看,几乎是一摇就中。
深圳部分热门新能源小客车具体补贴情况 | |||||
车型 | 原始价格(万元) | 纯电续航里程(km) | 国家补贴(万元) | 上海补贴(万元) | 补贴后价格(万元) |
北汽E150 EV | 22.08-23.08 |
150 | 4.5 | 5 | 12.58-13.58 |
比亚迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 6 | 19.58-25.58 |
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70(纯电模式) | 3.15 | 3.5 | 12.33-14.33 |
和悦iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 5 | 7.48 |
荣威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.5 | 16.84 |
荣威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(纯电模式) | 3.15 | 3.5 | 18.23-19.33 |
腾势 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 6 | 25.50-28.50 |
众泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.5 | 4.23 |
启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 5 | 17.28-18.68 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
除了上述优惠外,深圳还有其他的优惠政策。深圳市对于购买使用新能源电动车,还给予路桥费、充电费、自用充电设计及安装费等补贴。新能源汽车享有当日在路内停车位免去首次临时停车费优惠,具体政策见下表。
2015深圳新能源小客车使用环节补贴标准 | ||
车辆车型 | 续航里程(km) | 补贴标准(万元/辆) |
2015年 | ||
纯电动车 | 80≤续航里程<150 | 3.5 |
150≤续航里程<250 | 1.5 | |
续航里程≥250 | 1 | |
插电式混合动力汽车(含增程式) | 续航里程≥50 | 1 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
购买新能源汽车,在使用时还可以得到政府补贴。
编辑点评:深圳目前限购、限行和限号,对于现在要买车的车主来说不是个好消息。但是深圳对新能源汽车的补贴力度很大,购买新能源汽车不仅可以轻松摇到号和获得政府补贴,而且在使用新能源汽车的环节还能得到补贴。
相关内容回顾:各地新能源汽车目录及车型(三)广州站