[XCAR 科技 原创]
4月25日,中国汽车技术研究中心在北京车展发布了2016年度C-NCAP第一批7款车型的评价结果。其中有6款车获得了5星的成绩,一款车得到了1星的成绩。这7款车分别有两款SUV车型,2款A级车型,2款B级车型和一款MPV车型。根据2015年新规,车辆都是由碰撞中心从4S店直接购买。其中3款车为企业自愿申请评价,其余款为抽查。本次车辆涉及1个中国品牌,6个合资品牌。其碰撞成绩和厂家如下:
SUV车型:
江铃福特撼路者 2.0T 自动四驱豪华版
C-NCAP评价结果 | ||
完全正面碰撞试验得分(18分) | 15.64 | |
40%偏置碰撞试验得分(18分) | 15.55 | |
侧面碰撞试验得分(18分) | 18.00 | |
座椅鞭打试验得分(4分) | 3.56 | |
加分项(3分) | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00 |
侧面安全气囊及气帘 | 1.00 | |
ESC装置 | 1.00 | |
总分(61分) | 55.8 | |
星级(5+为最高) | 5星级 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
长安福特锐界 2.0L GTDi 两驱豪锐型
C-NCAP评价结果 | ||
完全正面碰撞试验得分(18分) | 16.84 | |
40%偏置碰撞试验得分(18分) | 15.45 | |
侧面碰撞试验得分(18分) | 18.00 | |
座椅鞭打试验得分(4分) | 3.22 | |
加分项(3分) | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00 |
侧面安全气囊及气帘 | 1.00 | |
ESC装置 | 1.00 | |
总分(61分) | 56.5 | |
星级(5+为最高) | 5星 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
A级车:
东风标致308S 1.2T自动劲驰版
C-NCAP评价结果 | ||
完全正面碰撞试验得分(18分) | 16.16 | |
40%偏置碰撞试验得分(18分) | 14.54 | |
侧面碰撞试验得分(18分) | 18.00 | |
座椅鞭打试验得分(4分) | 3.36 | |
加分项(3分) | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00 |
侧面安全气囊及气帘 | 1.00 | |
ESC装置 | 1.00 | |
总分(61分) | 55.1 | |
星级(5+为最高) | 5星 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
长安铃木维特拉 1.4T 自动豪华型
C-NCAP评价结果 | ||
完全正面碰撞试验得分(18分) | 15.81 | |
40%偏置碰撞试验得分(18分) | 13.97 | |
侧面碰撞试验得分(18分) | 18.00 | |
座椅鞭打试验得分(4分) | 3.74 | |
加分项(3分) | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00 |
侧面安全气囊及气帘 | 1.00 | |
ESC装置 | 1.00 | |
总分(61分) | 54.5 | |
星级(5+为最高) | 5星 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
B级车:
上海大众斯柯达速派 330TSI DSG 智行版
C-NCAP评价结果 | ||
完全正面碰撞试验得分(18分) | 15.50 | |
40%偏置碰撞试验得分(18分) | 16.33 | |
侧面碰撞试验得分(18分) | 18.00 | |
座椅鞭打试验得分(4分) | 2.62 | |
加分项(3分) | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00 |
侧面安全气囊及气帘 | 1.00 | |
ESC装置 | 1.00 | |
总分(61分) | 55.5 | |
星级(5+为最高) | 5星 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
东风悦达起亚K5 1.6T LUX DCT型
C-NCAP评价结果 | ||
完全正面碰撞试验得分(18分) | 17.21 | |
40%偏置碰撞试验得分(18分) | 16.50 | |
侧面碰撞试验得分(18分) | 18.00 | |
座椅鞭打试验得分(4分) | 3.52 | |
加分项(3分) | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00 |
侧面安全气囊及气帘 | 1.00 | |
ESC装置 | 1.00 | |
总分(61分) | 58.2 | |
星级(5+为最高) | 5星 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
MPV车型:
一汽新森雅S80 1.5L手动7座都市版
C-NCAP评价结果 | ||
完全正面碰撞试验得分(18分) | 6.48 | |
40%偏置碰撞试验得分(18分) | 4.60 | |
侧面碰撞试验得分(18分) | 10.50 | |
座椅鞭打试验得分(4分) | 0 | |
加分项(3分) | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 0 |
侧面安全气囊及气帘 | 0 | |
ESC装置 | 0 | |
总分(61分) | 21.6 | |
星级(5+为最高) | 1星 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
从测试中心发布的结果看,大部分车都取得了不错的成绩,但也出现了成绩非常不理想的车型。SUV整体的碰撞水准都很高,两款福特SUV在侧面碰撞中都取得了满分的成绩。两款紧凑级车的失分主要在40%偏置碰撞中产生,不过总体表现还是不错。本次碰撞的黑马出现在B级车上,K5在本次测试中展现了很高的实力。
编辑点评:2016年C-NCAP的第一批碰撞测试应该说很吸人眼球。SUV里面,上市不久的撼路者应该是C-NCAP测试历史上第一辆取得5星的非承载车身SUV,而亚森应该是2015版新规实施后第一辆取得1星的测试车辆。虽然我们不能以碰撞成绩完全去否定或者肯定一个车型,但也是有一定的参考价值。我们爱卡科技频道将持续关注本次碰撞,之后会带来车型的详细点评。