[爱卡汽车 科技 原创]
2016年7月1日,中国汽车技术研究中心在天津发布了2016年第二批车型C-NCAP及第一批CRS(儿童约束系统)评价结果。
本次测试车型共有8款,其中包括雪铁龙C4世嘉、上汽通用昂科威、广汽菲亚特克莱斯勒自由光、比亚迪宋、上汽通用五菱宝骏560、东风柳汽风行S500、东风日产逍客、广汽传祺GS4。可以看出本次评价车辆以MPV及SUV车型为主,轿车仅有雪铁龙C4世嘉一款,且无进口车型参与测试。
一、第二批车型C-NCAP评价结果
根据2015年7月1日开始使用的《C-NCAP管理规则(2015版)》,自愿申请评价车型的选取原则与C-NCAP抽检原则保持一致,必须也是以“销量最大”为原则。
2016年度C-NCAP第二批车型碰撞试验评价结果 | |||
车型类别 | 车型名称 | 星级评价 | 具体得分 |
A类 | C4世嘉 1.6L手动豪华型 | 56.1 | |
MPV | 风行S500 1.6L手动尊享型 | 43.4 | |
SUV | 逍客2016款2.0L豪华版 | 55.2 | |
宝骏560 1.8L手动豪华型 | 57.3 | ||
昂科威28T四驱精英型 | 57.0 | ||
自由光2.4L专业版+智能包 | 55.7 | ||
传祺GS4 200T手自一体豪华版 | 56.9 | ||
比亚迪宋1.5TI尊贵型 | 58.0 | ||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
二、比亚迪宋1.5TI尊贵型获得最高分
在第二批C-NCAP碰撞测试中,比亚迪宋得到了所有车型的最高分58.0分。
国产车型在车辆安全方面有了长足进步。
40%偏置碰撞试验
比亚迪宋1.5TI尊贵型C-NCAP评价结果 | |||
完全正面碰撞试验得分 | 17.02 | ||
40%偏置碰撞试验得分 | 16.43 | ||
侧面碰撞试验得分 | 18 | ||
座椅鞭打试验得分 | 3.57 | ||
加分项 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1 | |
侧面安全气囊及气帘 | 1 | ||
ESC装置 | 1 | ||
总分 | 58.0 | ||
星级 | |||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
三、第二批儿童约束系统产品评价结果
2016第一批CRS儿童安全座椅评价结果 | |||||
品牌 | 型号 | 固定方式 | 组别 | 评价结果 | |
Ebsii/爱贝思 | ABL-601S(ABL-601) | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 不推荐/不推荐 | |
ZHONGBA/众霸 | ZB-710(JY-701) | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 不推荐/不推荐 | |
美力卡 | XZJ189 | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 不推荐/一般 | |
KOE.Kids/酷逸 | 守护者(BA306) | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 不推荐/不推荐 | |
Glaucus/格劳克斯 | GL609(DLCS01A) | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 不推荐/不推荐 | |
ROOLKOM | RK-058 | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 不推荐/一般 | |
Shalite/沙利特 | hs-001 | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 良/不推荐 | |
odonaTa/欧杜纳塔 | 雪邦(FMSA, FMSAN) | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 不推荐/一般 | |
Ekobebe/怡戈 | EKO-001 | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 一般/一般 | |
KEBITE/科比特 | kbt02(SL-AL) | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 一般/一般 | |
多宝爱/DOBOAI | D301 | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 不推荐/不推荐 | |
safcom/帅安客 | 乖乖兔(YY04ABT) | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 一般/一般 | |
Beitaisi/贝肽斯 | LM203(LM203小骏马) | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 一般/不推荐 | |
CAOS/卡优思 | L13 | ISOFIX | 幼儿、学童 | 良 | |
Storchenmuhle/舒途美(STM) | Solar 2 | 车辆安全带 | 学童 | 一般 | |
TROTTINE | ORION(A460A) | 车辆安全带 | 婴儿 | 一般 | |
JANE | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组霹雳加强 | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 不推荐/良 | |
Cosatto | CT3170、CT3186、CT3187、CT3212(LB-523 Hubbub) | ISOFIX | 幼儿、学童 | 优/一般 | |
车辆安全带 | |||||
123 | Z-208 | ISOFIX | 幼儿、学童 | 不推荐/一般 | |
车辆安全带 | |||||
BABYPIG/宝宝猪 | BXS-212 | 车辆安全带 | 婴儿、幼儿 | 不推荐 | |
MAXI-COSI/迈可适 | Opal(E2 04 10172) | 车辆安全带 | 婴儿、幼儿 | 一般/不推荐 | |
kidstar/童星 | KS-2096 | 车辆安全带 | 婴儿、幼儿 | 不推荐/不推荐 | |
路途乐 | 路路熊A型 | 车辆安全带 | 幼儿、学童 | 一般/一般 | |
abyfirst/宝贝第一 | R501A 海王盾舰队 | ISOFIX | 幼儿、学童 | 优/优 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
这次评测,共涉及24款产品,分为ISOFIX刚性固定和车辆安全带固定两种方式,其中4个婴儿用品,22个幼儿用品,学童用品20个。
从测试结果来看,各个产品的表现良莠不齐,只有两款产品获得了“优”的评定,大多数属于一般甚至是不推荐,相比2015年评测有进步,但进步较小。
编辑点评:本次评测以SUV车型居多,大多数车型获得了较好的评价结果。在目前SUV车型销售火爆的中国市场,我们对SUV车型能有一个好成绩是喜闻乐见的。另外,各种主动安全技术的加入也使得车辆安全性得到大幅提升,国产车在碰撞安全上也有实力达到高标准。
不过在儿童产品领域,各个厂家的道路还是任重而道远,需要进一步优化各自的产品,提升儿童产品的技术水平。